議案
報告
| 報告番号 | 提出日 (令和2年) |
件名 | 参考資料 | その他資料 |
|---|---|---|---|---|
| 第19号 | 9月3日 | 令和元年度小松島市健全化判断比率の報告について (PDF 158KB) | 第19号参考資料 (PDF 187KB) | 決算審査意見書49頁 (PDF 65.1KB) |
| 第20号 | 9月3日 | 令和元年度小松島市公共下水道事業資金不足比率の報告について (PDF 158KB) | 第20号参考資料 (PDF 187KB) | 決算審査意見書41頁 (PDF 60.6KB) |
| 第21号 | 9月3日 | 令和元年度小松島市水道事業資金不足比率の報告について (PDF 158KB) | 第21号参考資料 (PDF 187KB) | 決算審査意見書(水道)22頁 (PDF 58.4KB) |
| 第22号 | 9月3日 | 令和元年度小松島市土地開発公社決算の報告について (PDF 157KB) | 第22号参考資料 (PDF 195KB) | 事業報告及び決算書 (PDF 202KB) |
| 第23号 | 9月3日 | 放棄した債権の報告について (PDF 159KB) | 第23号参考資料 (PDF 188KB) | なし |
| 第24号 | 9月3日 | 放棄した債権の報告について (PDF 159KB) | 第24号参考資料 (PDF 188KB) | |
| 第25号 | 9月3日 | 放棄した債権の報告について (PDF 159KB) | 第25号参考資料 (PDF 187KB) | |
| 第26号 | 9月3日 | 専決処分の報告について(損害賠償額の決定:環境衛生センター) (PDF 159KB) | 第26号参考資料 (PDF 187KB) | |
| 第27号 | 9月3日 | 専決処分の報告について(訴えの提起:住宅課) (PDF 204KB) | 第27号参考資料 (PDF 234KB) |




