HOME市政情報統計・人口平成26年経済センサス基礎調査

平成26年経済センサス基礎調査

事業所数及び従業者数
  事業所数 従業者数(人)
合計
A,B 農林漁業 29 483 145 338
C 鉱業,採石業,砂利採取業 - - - -
D 建設業 147 692 554 138
E 製造業 152 2,547 1,801 746
F 電気・ガス・熱供給・水道業 2 26 21 5
G 情報通信業 6 24 13 11
H 運輸業,郵便業 35 554 479 75
I 卸売業,小売業 512 2,905 1,325 1,580
J 金融業,保険業 24 175 67 108
K 不動産業,物品賃貸業 78 162 85 77
L 学術研究,専門・技術サービス業 39 128 83 45
M 宿泊業,飲食サービス業 217 1,224 363 834
N 生活関連サービス業,娯楽業 173 658 199 459
O 教育,学習支援業 76 747 274 473
P 医療,福祉 137 4,702 1,130 3,572
Q 複合サービス事業 14 274 166 108
R サービス業(他に分類されないもの) 103 521 373 148
S 公務(他に分類されるものを除く) 27 878 721 157
合計(A~S 全産業) 1,771 16,700 7,799 8,874

資料:平成26年経済センサス基礎調査資料

従業者数グラフ

カテゴリー

このページの先頭へ