HOME市政情報統計・人口小松島市の商業

小松島市の商業

商店数・従業者数及び年間販売額

商店数・従業者数及び年間販売額一覧表
年号 商店数 従業者数(人) 年間販売額(百万円)
1982 昭和57年 892 2,869 40,580
1985 昭和60年 837 2,775 42,365
1988 昭和63年 802 3,031 53,071
1991 平成3年 835 3,023 66,022
1994 平成6年 747 3,049 59,748
1997 平成9年 735 3,052 63,193
2002 平成14年 678 3,236 55,732
2007 平成19年 562 2,899 56,342
2014 平成26年 362 2,012 43,034

資料:「商業統計調査」

商業統計グラフ

カテゴリー

このページの先頭へ