第1日目 9月4日 水曜日 (午前10時から)
| 質問者 | 区分 | 件名 | 要旨 |
|---|---|---|---|
|
肥野 耕次 (50分07秒) |
一般質問 | 災害への備えについて | |
| 機能別消防団員について | |||
| 避難行動要支援者について | |||
| 一般質問 | 人件費比率について | ||
| 人件費について | |||
| 事業費との関連とその改善について | |||
| 一般質問 | 小中一貫教育を目指すことについて | 全国学力調査結果を受けて | |
| 小中一貫教育を目指すことについて | |||
| 今後の中学校での取組について | |||
| 一般質問 | 本港地区の複合施設整備基本計画について | コンセプトと基本方針について | |
| 事業内容について・料金と管理運営について | |||
| 答弁を求めるもの | 教育長・関係部長・副教育長 | ||
| 質問者 | 区分 | 件名 | 要旨 |
|---|---|---|---|
|
間 愛結美 (44分43秒) |
一般質問 | 災害時の対応について | 災害用物品の備蓄状況について |
| 非常用電源について | |||
| 防災マニュアル等市民への周知方法は | |||
| 公式SNSの活用を | |||
| 一般質問 | リフト付き車両について | 現状について | |
| 車両の故障等に対する対応方法は | |||
| 新しいリフト付き車両の購入を | |||
| 一般質問 | マルシェの開催を | 本市の取組について | |
| 市役所本庁舎でのマルシェ開催を | |||
| 選挙マルシェについて | |||
| 一般質問 | 窓口対応について | 市民からの意見・相談への対応について | |
| 申し送りについて | |||
| 情報共有の方法について | |||
| 答弁を求めるもの | 市長・関係部長 | ||
| 質問者 | 区分 | 件名 | 要旨 |
|---|---|---|---|
|
井内 章介 (41分24秒) |
一般質問 | 耕作放棄地(遊休農地)について | 放棄地の実態は |
| 改善に向けての方策は | |||
| モデル地域を設定し、取組を | |||
| 一般質問 | 公益通報者保護法について | 公益通報相談受付窓口の設置は | |
| 市の体制整備は | |||
| 不利益な取扱いの防止に関する措置等は | |||
| 答弁を求めるもの | 市長・副市長・政策監・関係部長・農業委員会事務局長 | ||
| 質問者 | 区分 | 件名 | 要旨 |
|---|---|---|---|
|
杉本 勝 (67分35秒) |
一般質問 | 日峯大神子広域公園について | 経過報告 |
| 計画の進捗が遅いのはなぜか | |||
| 今後の方針と計画の実現は | |||
| 一般質問 | 認定こども園等について | 入所について | |
| 途中入所について | |||
| 子育てと入所の在り方 | |||
| 一般質問 | ごみ処理施設について | 他市からの声かけはどうか | |
| 地域以外の説明はどうか | |||
| 新ごみ処理施設について、補助金は | |||
| 一般質問 | 地域公共交通促進(補助金)について | 未来に向けての取組の考えは | |
| 運転者不足による考え方は | |||
| デマンド交通と無人運転は | |||
| 答弁を求めるもの | 市長・関係部長 | ||




