第2日目 12月6日 金曜日 (午前10時から)
| 質問者 | 区分 | 件名 | 要旨 |
|---|---|---|---|
|
池渕 彰 (111分17秒) |
一般質問 | 水道事業の在り方について | |
| 事業の進め方について | |||
| 今後の取組について | |||
| 料金体系の見直しについて | |||
| 一般質問 | 他自治体との連携について | ||
| 友好都市としての連携について | |||
| 交流都市としての連携について | |||
| 災害協定連携について | |||
| 一般質問 | 組織体制強化について | 人事課題について | |
| 積極的な民間活用について | |||
| 一般質問 | 中長期的な財政見通しについて | 現状分析について | |
| 今後の方針について | |||
| 答弁を求めるもの | 市長・副市長・政策監・関係部長 | ||
| 質問者 | 区分 | 件名 | 要旨 |
|---|---|---|---|
|
津川 孝善 (68分27秒) |
一般質問 | 学校再編による社会体育への影響について | 南小松島小学校グラウンドを利用している社会体育団体との協議状況は |
| 小松島南中学校グラウンドの照明改修の進捗状況は | |||
| 学校グラウンドに関する例規について | |||
| 学校再編計画の策定過程について | |||
| 社会体育環境の今後について | |||
| 一般質問 | 集会所運営事業について | 事業の運営について | |
| 施設の設置を裏付ける法令は | |||
| 農地転用許可と不動産登記について | |||
| 事業や施設の今後の運営方針は | |||
| 一般質問 | 公園・広場等の管理について | 草刈りの頻度や遊具の点検状況は | |
| 持続可能な今後の運営の在り方は | |||
| 答弁を求めるもの | 市長・副市長・教育長・関係部長・副教育長 | ||
| 質問者 | 区分 | 件名 | 要旨 |
|---|---|---|---|
|
孫田 勤 (50分02秒) |
一般質問 | 共同通信が行った全国首長アンケートについて | 中山市長が回答した「ジェンダー、夫婦別姓など議論されだしてから、ますます出生率が下がった気がする。」とのアンケートコメントについて、市長の真意は何か |
| 一般質問 | 「職員の懲戒処分について」に関する意見書の対応について | 懲戒処分が軽すぎるという議会意見についての市長の見解は | |
| 被処分者を管理職から外すべきとの議会意見についての市長の見解は | |||
| 被処分者の部下の職員に配慮せよとの議会意見についての市長の見解は | |||
| 答弁を求めるもの | 市長 | ||
| 質問者 | 区分 | 件名 | 要旨 |
|---|---|---|---|
|
間 愛結美 (33分54秒) |
一般質問 | 市職員の労働環境について | 市職員用の防災備蓄品について |
| 休日及び休暇の運用について | |||
| 一般質問 | 学校再編について | 住民説明会について | |
| 周辺道路の交通渋滞について | |||
| 廃校となる学校の運用について | |||
| 答弁を求めるもの | 市長・教育長・関係部長 | ||




