第1日目 3月4日 火曜日 (午前10時から)
| 質問者 | 区分 | 件名 | 要旨 |
|---|---|---|---|
|
間 愛結美 (43分15秒) |
一般質問 | 学校給食について | |
| オーガニック給食について | |||
| 食育の取組について | |||
| 給食費について | |||
| 一般質問 | 保育所・認定こども園の災害時対応について | ||
| 避難ルートについて | |||
| 一般質問 | 登校が難しい生徒への対応は | 不登校の現状と対応について | |
| はなみずき学級について | |||
| 教室以外の居場所を | |||
| 答弁を求めるもの | 市長・教育長・関係部長・副教育長 | ||
| 質問者 | 区分 | 件名 | 要旨 |
|---|---|---|---|
|
井内 章介 (54分49秒) |
一般質問 | 中学校部活動の地域移行について | 移行に向けての取組は |
| メリット・デメリットは | |||
| 移行に向けての見通しは | |||
| 全面移行等の考えは | |||
| 一般質問 | 災害関連死について | 防ぐための取組は | |
| 官民の連携等は | |||
| 高齢者の支援対策は | |||
| 一般質問 | デジタル教科書について | 本市の状況は | |
| デジタル化への教育委員会の見解は | |||
| メリット・デメリットは | |||
| デジタル化の切替えの時期は | |||
| 答弁を求めるもの | 市長・副市長・教育長・関係部長・副教育長 | ||
| 質問者 | 区分 | 件名 | 要旨 |
|---|---|---|---|
|
肥野 耕次 (70分50秒) |
一般質問 | 当初予算について | 財政報告会について |
| 一般質問 | 教育委員会について | 学校現場状況の把握方法は | |
| 事業の進め方と完結方法について | |||
| 一般質問 | 公立と私立保育園について | 保育士、看護師、調理師の配置人数の違いは | |
| 低年齢児(0~2歳)の保育料無償化について | |||
| 一般質問 | 農業促進事業と補助金について | 食料供給困難事態対策法について | |
| 補助金事業について | |||
| 答弁を求めるもの | 市長・副市長・教育長・関係部長・副教育長 | ||
| 質問者 | 区分 | 件名 | 要旨 |
|---|---|---|---|
|
孫田 勤 (91分25秒) |
一般質問 | 若い女性に選ばれる地域づくりとその実現に向けた具体策について | 小松島市の現状把握について |
| 子育て支援と教育環境の充実について | |||
| 女性のキャリア支援について | |||
| ジェンダー平等の推進について | |||
| 市民交流とネットワーク形成について | |||
| 地域の魅力発信について | |||
| 一般質問 | 職員に対するパワーハラスメントの防止と公益通報制度の運用について | パワーハラスメントの現状について | |
| 公益通報制度の運用状況について | |||
| 公益通報者の保護と通報しやすい環境づくりについて | |||
| 今後のパワーハラスメント防止対策と制度改善の提案について | |||
| 答弁を求めるもの | 市長・副市長・教育長・関係部長・副教育長 | ||




