第2日目 2月27日 金曜日 (午前10時から)
| 質問者 | 区分 | 件名 | 要旨 |
|---|---|---|---|
|
吉見 勝之 (48分03秒) |
一般質問 | 市営プールの入場料を2時間で50円に減額することについて | |
| プールの入場料減額について | |||
| 一般質問 | 期日前投票所への移動に使用できる無料タクシー券の交付について | ||
| 希望者への無料タクシー券の交付について | |||
| 一般質問 | ごみの夜間収集,改訂について | 収集時間を夜間に改訂することについて | |
| 答弁を求めるもの | 市長・副市長・教育長・政策監・関係部長・副教育長 | ||
| 質問者 | 区分 | 件名 | 要旨 |
|---|---|---|---|
|
井内 章介 (59分48秒) |
一般質問 | 新年度(8年度)予算の編成方針について | 重点施策は |
| 収支の見通しは | |||
| 本市の未来に向けた施策は | |||
| 一般質問 | 新一般廃棄物中間処理施設整備事業について | 新たな処理方式の導入可能性について | |
| 事業スケジュールについて | |||
| 人口減を見据えた施設に | |||
| 災害廃棄物の処理は | |||
| 一般質問 | 高齢者の支援対策について | 取組の現状は | |
| 支援に対する今後の課題と方向性について | |||
| 一般質問 | 人口減少対策について | 本市が取り組んでいる対策は | |
| 人口減少対策の具体的な成果は | |||
| 人口減に取り組む「まち・ひと・しごと創生総合戦略」の見直しは | |||
| 答弁を求めるもの | 市長・副市長・関係部長 | ||
| 質問者 | 区分 | 件名 | 要旨 |
|---|---|---|---|
|
四宮 祐司 (67分25秒) |
一般質問 | 選挙について | 本市における投票率の現状・推移について |
| 投票率向上に向けた取組について | |||
| 一般質問 | 新年度予算編成について | 国の新年度予算との関連性について | |
| 本市の物価高騰対策について | |||
| 一般質問 | 市の活性化策について | 徳島南部自動車道の開通について | |
| 今後の活性化策について | |||
| 一般質問 | 消費者問題について | 消費者トラブルの実態について | |
| 消費者問題防止の対策について | |||
| 答弁を求めるもの | 市長・副市長・関係部長 | ||
| 質問者 | 区分 | 件名 | 要旨 |
|---|---|---|---|
|
安平 剛之 (92分10秒) |
一般質問 | 女性消防吏員の採用について | なぜ採用できていないのか |
| 女性用トイレは必要と思うが | |||
| 消防署の移転を考えるべきでは | |||
| 一般質問 | 学力向上策について | 全国学力テストの成績向上を目指すべきでは | |
| 全国学力テストの成績向上を目指すべきでは | |||
| 本市の教育をアピールし,移住促進につなげるべきでは | |||
| 一般質問 | 都市計画の線引きの廃止について | 平成24年3月26日の意見書の取扱いは | |
| 新設道路はいつできるのか | |||
| 読者の手紙「児童が減る市街化調整区域」について | |||
| 児安小学校を残す理由は | |||
| 人口減少時代に都市計画は不要では | |||
| 災害時に多数の死者が出る線引きは廃止すべきでは | |||
| 一般質問 | 給付金事業について | 1万円給付以外に何か行うのか | |
| なぜ商品券にしなかったのか | |||
| 一般質問 | 子育て支援策について | どこにもない子育て支援策をつくるべきでは | |
| 政策のアピールの仕方をもっと考え,移住につなげるべきでは | |||
| 答弁を求めるもの | 市長・教育長・副市長・関係部長・副教育長 | ||




