議員名
会長 井村 保裕
副会長 佐野 善作
幹事長 広田 和三
経理責任者 米﨑 賢治
収入
政務活動費交付額 | 80,000円 |
---|---|
利子 | 1円 |
収入合計 | 80,001円 |
支出
研究研修費 | 0円 |
---|---|
調査旅費 | 0円 |
資料作成費 | 0円 |
資料購入費 | 0円 |
広報費 | 0円 |
広聴費 | 0円 |
要請・陳情活動費 | 0円 |
会議費 | 0円 |
その他の経費 | 8,212円 |
支出合計 | 8,212円 |
残額
残額の71,789円を小松島市に返還しております。
会長 井村 保裕
副会長 佐野 善作
幹事長 広田 和三
経理責任者 米﨑 賢治
政務活動費交付額 | 80,000円 |
---|---|
利子 | 1円 |
収入合計 | 80,001円 |
研究研修費 | 0円 |
---|---|
調査旅費 | 0円 |
資料作成費 | 0円 |
資料購入費 | 0円 |
広報費 | 0円 |
広聴費 | 0円 |
要請・陳情活動費 | 0円 |
会議費 | 0円 |
その他の経費 | 8,212円 |
支出合計 | 8,212円 |
残額の71,789円を小松島市に返還しております。