議員名
会長 出口 憲二郎
副会長 前川 英貴
幹事長・経理責任者 松下 大生
収入
| 政務活動費交付額 | 660,000円 |
|---|---|
| 利子 | 4円 |
| 収入合計 | 660,004円 |
支出
| 研究研修費 | 0円 |
|---|---|
| 調査旅費 | 0円 |
| 資料作成費 | 0円 |
| 資料購入費 | 0円 |
| 広報費 | 0円 |
| 広聴費 | 0円 |
| 要請・陳情活動費 | 0円 |
| 会議費 | 0円 |
| その他の経費 | 68,451円 |
| 支出合計 | 68,451円 |
残額
残額の591,553円を小松島市に返還しております。
会長 出口 憲二郎
副会長 前川 英貴
幹事長・経理責任者 松下 大生
| 政務活動費交付額 | 660,000円 |
|---|---|
| 利子 | 4円 |
| 収入合計 | 660,004円 |
| 研究研修費 | 0円 |
|---|---|
| 調査旅費 | 0円 |
| 資料作成費 | 0円 |
| 資料購入費 | 0円 |
| 広報費 | 0円 |
| 広聴費 | 0円 |
| 要請・陳情活動費 | 0円 |
| 会議費 | 0円 |
| その他の経費 | 68,451円 |
| 支出合計 | 68,451円 |
残額の591,553円を小松島市に返還しております。