議員名
会長・経理責任者 佐藤 光太郎
収入
政務活動費交付額 | 220,000円 |
---|---|
利子 | 1円 |
収入合計 | 220,001円 |
支出
研究研修費 | 0円 |
---|---|
調査旅費 | 0円 |
資料作成費 | 0円 |
資料購入費 | 8,310円 |
広報費 | 0円 |
広聴費 | 0円 |
要請・陳情活動費 | 0円 |
会議費 | 0円 |
その他の経費 | 21,096円 |
支出合計 | 29,406円 |
残額
残額の190,595円を小松島市に返還しております。
会長・経理責任者 佐藤 光太郎
政務活動費交付額 | 220,000円 |
---|---|
利子 | 1円 |
収入合計 | 220,001円 |
研究研修費 | 0円 |
---|---|
調査旅費 | 0円 |
資料作成費 | 0円 |
資料購入費 | 8,310円 |
広報費 | 0円 |
広聴費 | 0円 |
要請・陳情活動費 | 0円 |
会議費 | 0円 |
その他の経費 | 21,096円 |
支出合計 | 29,406円 |
残額の190,595円を小松島市に返還しております。