議員名
会長 前川 英貴
副会長 出口 憲二郎
幹事長・経理責任者 松下 大生
収入
| 政務活動費交付額 | 720,000円 |
|---|---|
| 利子 | 0円 |
| 収入合計 | 720,000円 |
支出
| 研究研修費 | 0円 |
|---|---|
| 調査旅費 | 0円 |
| 資料作成費 | 0円 |
| 資料購入費 | 0円 |
| 広報費 | 0円 |
| 広聴費 | 0円 |
| 要請・陳情活動費 | 0円 |
| 会議費 | 0円 |
| その他の経費 | 12,546円 |
| 支出合計 | 12,546円 |
残額
残額の707,454円を小松島市に返還しております。
会長 前川 英貴
副会長 出口 憲二郎
幹事長・経理責任者 松下 大生
| 政務活動費交付額 | 720,000円 |
|---|---|
| 利子 | 0円 |
| 収入合計 | 720,000円 |
| 研究研修費 | 0円 |
|---|---|
| 調査旅費 | 0円 |
| 資料作成費 | 0円 |
| 資料購入費 | 0円 |
| 広報費 | 0円 |
| 広聴費 | 0円 |
| 要請・陳情活動費 | 0円 |
| 会議費 | 0円 |
| その他の経費 | 12,546円 |
| 支出合計 | 12,546円 |
残額の707,454円を小松島市に返還しております。