議員名
会長・経理責任者 大木 進
収入
政務活動費交付額 | 240,000円 |
---|---|
利子 | 37円 |
収入合計 | 240,037円 |
支出
研究研修費 | 0円 |
---|---|
調査旅費 | 0円 |
資料作成費 | 0円 |
資料購入費 | 0円 |
広報費 | 0円 |
公聴費 | 0円 |
要請・陳情活動費 | 0円 |
会議費 | 0円 |
その他の経費 | 0円 |
支出合計 | 0円 |
残額
残額の240,037円を小松島市に返還しております。
会長・経理責任者 大木 進
政務活動費交付額 | 240,000円 |
---|---|
利子 | 37円 |
収入合計 | 240,037円 |
研究研修費 | 0円 |
---|---|
調査旅費 | 0円 |
資料作成費 | 0円 |
資料購入費 | 0円 |
広報費 | 0円 |
公聴費 | 0円 |
要請・陳情活動費 | 0円 |
会議費 | 0円 |
その他の経費 | 0円 |
支出合計 | 0円 |
残額の240,037円を小松島市に返還しております。