議員名
会長・経理責任者 天羽 篤
副会長 片田 真弓
収入
| 政務活動費交付額 | 480,000円 |
|---|---|
| 利子 | 16円 |
| 収入合計 | 480,016円 |
支出
| 研究研修費 | 283,320円 |
|---|---|
| 調査旅費 | 65,382円 |
| 資料作成費 | 3,654円 |
| 資料購入費 | 38,600円 |
| 広報費 | 31,500円 |
| 公聴費 | 0円 |
| 要請・陳情活動費 | 0円 |
| 会議費 | 0円 |
| その他の経費 | 56,736円 |
| 支出合計 | 479,192円 |
残額
残額の824円を小松島市に返還しております。
会長・経理責任者 天羽 篤
副会長 片田 真弓
| 政務活動費交付額 | 480,000円 |
|---|---|
| 利子 | 16円 |
| 収入合計 | 480,016円 |
| 研究研修費 | 283,320円 |
|---|---|
| 調査旅費 | 65,382円 |
| 資料作成費 | 3,654円 |
| 資料購入費 | 38,600円 |
| 広報費 | 31,500円 |
| 公聴費 | 0円 |
| 要請・陳情活動費 | 0円 |
| 会議費 | 0円 |
| その他の経費 | 56,736円 |
| 支出合計 | 479,192円 |
残額の824円を小松島市に返還しております。