HOME市政情報統計・人口市の人口

市の人口

住民基本台帳より集計(R8年5月末現在)(外国人を含む)
町名 世帯数 人口
合計
小松島町         1,637         1,503         1,620         3,123
神田瀬町           388           390           396           786
松島町           244           215           251           466
堀川町             85             80             85           165
南小松島町           212           173           202           375
横須町         1,194         1,126         1,094         2,220
金磯町         1,158         1,128         1,085         2,213
田野町           612           595           664         1,259
芝生町           546           574           627         1,201
日開野町         1,210         1,251         1,320         2,571
新居見町           150           157           164           321
田浦町           794           839           877         1,716
前原町           170           188           190           378
江田町           381           374           389           763
中田町         1,706         1,535         1,628         3,163
中郷町           899           674           812         1,486
立江町           748           753           811         1,564
櫛渕町           348           316           380           696
豊浦町               -               -               -               -
和田津開町             29             22             32             54
赤石町           529           474           531         1,005
大林町           989         1,075         1,138         2,213
坂野町           883           856           939         1,795
間新田町           438           458           468           926
和田島町         1,586         1,560         1,545         3,105
合計     16,936     16,316     17,248     33,564

5月末のPDFファイルはこちら (PDF 31.8KB)

2026年のオープンデータはこちらオープンデータとは

2026年1月以前の市人口

2026年

2025年

2025年のオープンデータはこちら

2024年

2024年のオープンデータはこちら

2023年

2023年のオープンデータはこちら

2022年

2022年のオープンデータはこちら

2021年

2021年のオープンデータはこちら

2020年

2020年のオープンデータはこちら

2019年

2019年のオープンデータはこちら

2018年

2018年分のオープンデータはこちら

2017年

2017年分のオープンデータはこちら

2016年

2016年分のオープンデータはこちら

2015年

2014年

2013年

2012年以前

カテゴリー

このページの先頭へ