HOME›市政情報›統計・人口›市の人口

市の人口

住民基本台帳より集計(R8年9月末日現在)(外国人を含む)
町名 世帯数 人口
男 女 合計
小松島町         1,630         1,504         1,607         3,111
神田瀬町           385           386           389           775
松島町           239           214           251           465
堀川町             85             79             86           165
南小松島町           213           171           202           373
横須町         1,178         1,119         1,085         2,204
金磯町         1,156         1,120         1,083         2,203
田野町           614           598           658         1,256
芝生町           549           570           623         1,193
日開野町         1,209         1,247         1,322         2,569
新居見町           153           159           165           324
田浦町           789           841           877         1,718
前原町           172           187           193           380
江田町           379           370           388           758
中田町         1,692         1,522         1,619         3,141
中郷町           891           669           806         1,475
立江町           743           744           805         1,549
櫛渕町           350           315           379           694
豊浦町               -               -               -               -
和田津開町             29             22             32             54
赤石町           519           464           523           987
大林町           993         1,074         1,141         2,215
坂野町           882           849           935         1,784
間新田町           433           451           463           914
和田島町         1,596         1,558         1,533         3,091
合計     16,879     16,233     17,165     33,398

9月末のPDFファイルはこちら(PDF 17.4KB)

2026年のオープンデータはこちら(オープンデータとは)

2026年1月以前の市人口

2026年

2025年

2025年のオープンデータはこちら

2024年

2024年のオープンデータはこちら

2023年

2023年のオープンデータはこちら

2022年

2022年のオープンデータはこちら

2021年

2021年のオープンデータはこちら

2020年

2020年のオープンデータはこちら

2019年

2019年のオープンデータはこちら

2018年

2018年分のオープンデータはこちら

2017年

2017年分のオープンデータはこちら

2016年

2016年分のオープンデータはこちら

2015年

2014年

2013年

2012年以前

カテゴリー

このページの先頭へ