HOME市政情報統計・人口市の人口

市の人口

住民基本台帳より集計(2024年3月末日現在)(外国人を含む)

町名 世帯数 人口
合計
小松島町        1,701        1,571        1,726        3,297
神田瀬町           386           401           402           803
松島町           246           238           270           508
堀川町             91             85             92           177
南小松島町           226           192           212           404
横須町        1,202        1,147        1,131        2,278
金磯町        1,173        1,182        1,156        2,338
田野町           614           626           692        1,318
芝生町           547           602           649        1,251
日開野町        1,219        1,285        1,331        2,616
新居見町           141           156           168           324
田浦町           798           859           903        1,762
前原町           168           190           195           385
江田町           386           395           399           794
中田町        1,711        1,594        1,667        3,261
中郷町           952           744           876        1,620
立江町           747           787           847        1,634
櫛渕町           350           331           409           740
豊浦町              -              -              -              -
和田津開町             26             20             32             52
赤石町           536           490           558        1,048
大林町           984        1,107        1,155        2,262
坂野町           900           904           970        1,874
間新田町           445           476           497           973
和田島町        1,611        1,673        1,620        3,293
合計    17,160    17,055    17,957    35,012

3月末人口のPDFファイルはこちら (PDF 53KB)

2024年のオープンデータはこちら (オープンデータとは

2024年1月以前の市人口

2024年

2023年

2023年のオープンデータはこちら

2022年

2022年のオープンデータはこちら

2021年

2021年のオープンデータはこちら

2020年

2020年のオープンデータはこちら

2019年

2019年のオープンデータはこちら

2018年

2018年分のオープンデータはこちら

2017年

2017年分のオープンデータはこちら

2016年

2016年分のオープンデータはこちら

2015年

2014年

2013年

2012年以前

カテゴリー

このページの先頭へ