HOME市政情報統計・人口市の人口

市の人口

住民基本台帳より集計(2023年8月末日現在)(外国人を含む)
町名 世帯数 人口
合計
小松島町        1,707        1,574        1,750        3,324
神田瀬町           382           399           407           806
松島町           249           238           279           517
堀川町             92             85             94           179
南小松島町           234           199           224           423
横須町        1,208        1,172        1,160        2,332
金磯町        1,181        1,187        1,183        2,370
田野町           602           631           687        1,318
芝生町           551           614           665        1,279
日開野町        1,180        1,274        1,316        2,590
新居見町           145           161           172           333
田浦町           788           863           908        1,771
前原町           168           196           195           391
江田町           383           398           401           799
中田町        1,707        1,602        1,699        3,301
中郷町           965           762           902        1,664
立江町           749           793           860        1,653
櫛渕町           338           336           403           739
豊浦町              -              -              -              -
和田津開町             27             21             33             54
赤石町           536           503           566        1,069
大林町           974        1,107        1,165        2,272
坂野町           909           918           990        1,908
間新田町           447           481           501           982
和田島町        1,635        1,710        1,654        3,364
合計    17,157    17,224    18,214    35,438

8月末人口のPDFファイルはこちら(PDF 41.5KB)

2023年のオープンデータはこちら (オープンデータとは

2023年1月以前の市人口

2023年

2022年

2022年のオープンデータはこちら

2021年

2021年のオープンデータはこちら

2020年

2020年のオープンデータはこちら

2019年

2019年のオープンデータはこちら

2018年

2018年分のオープンデータはこちら

2017年

2017年分のオープンデータはこちら

2016年

2016年分のオープンデータはこちら

2015年

2014年

2013年

2012年以前

カテゴリー

このページの先頭へ