指定緊急避難場所(津波緊急一時避難場所等)
指定緊急避難場所とは
津波や洪水等の災害が迫っている、建物が倒壊しそう、といった危機が切迫した状況のとき、命を守るために一時的に避難する場所のことです。
※大地震の揺れ等で自宅が倒壊・焼失等をしてしまい、生活する場所がなくなってしまった方が、一定期間の生活を送る施設は「指定避難所」です。このページでは、「指定緊急避難場所」を掲載しています。「指定避難所」の一覧はこちらをクリックしてください。
地域 | 協力施設名 | 所在地 | 収容人数 | 災害対策基本法指定 | 緊急用スペアキー保管ボックス※ |
---|---|---|---|---|---|
小松島 | 小松島小学校 | 神田瀬町2-63 | 702 | ○ | ○(教室棟1階正面玄関入口付近) |
小松島中学校 | 日開野町字弥三次3-1 | 1,275 | ○ | ○(教室棟1階正面玄関入口付近) | |
キョーエイ小松島店屋上駐車場 | 小松島町字若井崎10-1 | 1,800 |
|
||
ルピア屋上駐車場 | 小松島町字領田20 | 3,800 | |||
小松島みなと合同庁舎 | 小松島町字外開1-11 | 346 | |||
市営住宅加藤南団地(1,2) | 小松島町字菖蒲田18-2 | 14 | |||
ハーブメゾン清美 | 神田瀬町5-10 | 25 | |||
徳島赤十字病院(西棟3階屋上、5階屋上) | 小松島町字井利ノ口103 | 1,000 | ○ | ||
スーパーホテル徳島・小松島天然温泉 | 小松島町字若井崎10-6 | 266 | ○ | ||
南小松島 | 小松島市役所屋上 | 横須町1-1 | 400 | ||
南小松島小学校 | 小松島町字高須36 | 1,936 | ○ | ||
中央会館 | 松島町5-6 | 285 | |||
(旧)勤労青少年ホーム | 南小松島町1-16 | 391 | |||
小松島市総合福祉センター | 横須町11-7 | 380 | |||
小松島高等学校 | 日開野町字高須47-1 | 1,689 | ○ | ○(体育館入口付近) | |
宮城マンション | 小松島町字今開7-5 | 40 | |||
ファーストインK K1、K2、K3 | 横須町1-56 、57 、58 | 120 | |||
ファーストインK5 | 金磯町4-100 | 50 | |||
サンモール88 | 金磯町5-42-6 | 22 | |||
コーポV | 金磯町9-10 | 10 | |||
金磯南雨水ポンプ場 | 金磯町字土手町地内 | 450 | |||
ラ・ヴィーダ | 日開野町字高須33-1 | 6 | |||
NTT小松島電話交換所 | 日開野町字井理守42-1 | 505 | ○(屋外非常用階段入口付近) | ||
北小松島 | 生涯学習センター・市立図書館 | 小松島町字新港29-11 | 177 | ||
北小松島小学校 | 中田町字浜田33 | 855 | ○ | ○(特別教室等1階正面玄関入口付近) | |
みなと高等学園 | 中田町字新開28-1 | 310 | ○ | ○(体育館入口付近) | |
小松島市総合コミュニティーセンター | 小松島町字新港36-24 | 470 | |||
市営住宅日峰団地(1~5) | 中田町字脇谷3-2 | 75 | |||
ハイランドマンション多田1、2、3 | 中田町字脇谷52-1 | 150 | |||
千代 | 小松島西高等学校 | 中田町字原ノ下28-1 | 695 | ○ | ○(教室棟1階西側) |
千代小学校 | 中田町字奥林29 | 507 | ○ |
○(特別教室棟(南棟))1階正面玄関入口付近) |
|
市営住宅豊ノ本団地(2~9) | 中郷町字豊ノ本93-1 | 146 | |||
市営住宅加藤団地(3~5) | 中郷町字加藤7-1 | 24 | |||
市営住宅加藤西団地(1~6) | 中郷町字加藤126-1 | 42 | |||
県営住宅小松島団地(1~3号棟) | 中郷町字西野1-29 | 1,260 | |||
小松島厚生福祉解放センター | 中郷町字加藤18-1 | 937 | 〇(正面玄関入口付近) | ||
泰地総合センター | 中郷町字桜馬場103-1 | 120 | |||
児安 | 児安小学校 | 田浦町字近里27 | 568 | ○ | ○(教室棟1階西側入口付近) |
田浦地区コミュニティ集会所 | 田浦町字中村16-5 | 211 | |||
芝田 | 芝田小学校 | 田野町字中須45 | 958 | ○ | |
市営住宅旗山団地 | 芝生町字西居屋敷186-1 | 15 | |||
小松島市葬斎場 | 田野町字赤石北64番1 | 245 | ○ | ||
立江 | 立江小学校 | 立江町字松本34-3 | 172 | ○ | ○(教室棟1階正面玄関入口付近) |
立江公民館(立江地区複合施設) | 立江町字松本30 | 251 | ○ | ○(外階段入口付近) | |
小松島南中学校 | 立江町字赤石78-2 | 2,922 | ○ | ○(教室棟1階正面玄関入口付近) | |
しらさぎ浄園 | 立江町字大田ノ浦67-1 | 546 | ○ | ||
メゾングランシャリオ | 立江町字宮前28-1 | 22 | |||
櫛渕 | 櫛渕小学校 | 櫛渕町字北佃45 | 276 | ○ | |
喰味谷老人ルーム | 櫛渕町字喰味谷101 | 22 | |||
櫛渕湯谷集会所 | 櫛渕町字湯谷52 | 24 | |||
坂野 | 坂野小学校 | 坂野町字根上り6-1 | 2,080 | ○ | 〇(教室棟1階正面玄関入口付近) |
市営住宅太郎丸団地(1~7) | 坂野町字太郎丸5 | 77 | |||
目佐厚生福祉解放センター | 坂野町字目佐101 | 388 | 〇(正面玄関入口付近) | ||
和田島 | 和田島小学校 | 和田島町字山のはな8 | 1,017 | ○ | |
和田島公民館 | 和田島町字明神北129 | 166 | ○ | ||
和田島漁業協同組合 | 和田島町字西浜手10-33 | 100 | |||
市営住宅和田島団地(1~12) | 和田島町字明神東6-1 | 108 | |||
海上自衛隊小松島航空基地 体育館 | 和田島町字洲端4-3 | 484 | ○ | ||
徳島小松島港赤石地区津波避難タワー | 和田津開町字北401 | 200 | ○ | ||
新開 | 新開小学校 | 大林町字中津37 | 1,365 | ○ | |
シャルムコハク | 大林町字岩戸22-1 | 17 | |||
花しんばり子ども園屋上 | 大林町字金岡70 | 708 |
※「緊急用スペアキー保管ボックス」とは、地震時に震度5程度以上の揺れを感知した場合に、建物のスペアキーの入ったボックスが自動解錠するものです。夜間や休日など施設に人が不在の場合においても、スペアキーにより建物の出入口の開錠が可能となります。
地域 | 施設名 | 所在地 | 収容人数 | 災害対策基本法指定 |
---|---|---|---|---|
和田島 |
小松島ニュータウン地区津波避難施設 希望の丘 |
920 | ○ |
地域 | 協力施設名 | 所在地 | 災害対策基本法指定 |
---|---|---|---|
北小松島 | 日峯ドライブウェイ | 中田町字東山 | |
(旧)長楽苑温泉駐車場周辺 | 中田町字東山7-2 | ||
千代 | 碩心館病院駐車場周辺 | 江田町字大江田44-1 | |
勝浦川橋北詰高台 | 江田町字敷地前76-16 、78-4 | ||
児安 | 徳島乗馬倶楽部 | 新居見町字東山下32-1 | |
勝浦川橋南詰高台 | 江田町字大江田12-5 | ||
芝田 | 住吉神社参道・赤石山登山道 | 田野町字金山 | |
天理教勝島分教会境内周辺 | 田野町字仮家107-2 | ||
春日霊園付近 | 田野町字溝ノ木 | ||
恩山寺谷会堂奥 | 田野町字恩山寺谷 | ||
東山ノ神(バイパストンネル上)周辺 | 田野町字東山 | ||
旗山(3箇所)神社境内 | 芝生町字宮ノ前 | ||
立江 | JA東とくしまみはらしの丘あいさい広場駐車場 | 立江町字炭屋ヶ谷47-3 | ○ |
徳島通運(株)小松島支店駐車場 | 立江町字大田ノ浦11-12 | ||
新開 | 中村公会堂周辺 | 大林町字中村91-1 | |
阿南市 | 能路寺山 | 阿南市羽ノ浦町宮倉背戸田60 |
津波緊急一時避難場所とは
津波警報等発令に際し、個人等が管理又は所有する施設の一部使用の許可を、警報等解除までの間、市側と協定を結んでいる協力企業の施設等です。
地域 | 施設名 | 所在地 | 収容人数 | 災害対策基本法指定 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
洪水、内水氾濫 | 崖崩れ、土石流及び地滑り | 高潮 | ||||
小松島 | 小松島小学校 | 神田瀬町2-63 | 1,376 | ○ | ○ | ○ |
小松島中学校 | 日開野町字弥三次3-1 | 3,078 | ○ | ○ | ○ | |
南小松島 | 南小松島小学校 | 小松島町字高須36 | 1,628 | ○ | ○ | ○ |
小松島市総合福祉センター | 横須町11-7 | 452 | ○ | ○ | ○ | |
小松島高等学校 | 日開野町字高須47-1 | 1,460 | ○ | ○ | ○ | |
中央会館 | 松島町5-6 | 511 | ○ | ○ | ○ | |
(旧)勤労青少年ホーム | 南小松島町1-16 | 555 | ○ | ○ | ○ | |
コミュニティ金磯会館 | 金磯町7-1 | 84 | ○ | ○ | ○ | |
北小松島 | 北小松島小学校 | 中田町字浜田33 | 1,362 | ○ | ○ | ○ |
生涯学習センター・市立図書館 | 小松島町字新港29-11 | 421 | ○ | ○ | ○ | |
保健センター・ミリカホール | 小松島町字新港9-10 | 645 | ○ | ○ | ○ | |
千代 | 千代小学校 | 中田町字奥林29 | 1,547 | ○ | ○ | ○ |
小松島西高等学校 | 中田町字原ノ下28-1 | 882 | ○ | ○ | ○ | |
小松島厚生福祉解放センター | 中郷町字加藤18-1 | 751 | ○ | ○ | ○ | |
泰地総合センター | 中郷町字桜馬場103-1 | 241 | ○ | ○ | ○ | |
児安 | 児安小学校 | 田浦町字近里27 | 1,062 | ○ | ○ | ○ |
芝田 | 芝田小学校 | 田野町字中須45 | 697 | ○ | ○ | ○ |
芝田多目的研修センター | 芝生町字西居屋敷107-3 | 123 | ○ | ○ | ○ | |
立江 | 立江小学校 | 立江町字松本34-3 | 172 | ○ | ○ | ○ |
立江公民館(立江地区複合施設) | 立江町字松本30 |
(右側を 参照) |
○(95) | ○(134) |
○ (95) |
|
小松島南中学校 | 立江町字赤石78-2 | 3,897 | ○ | ○ | ○ | |
櫛渕 | 櫛渕小学校 | 櫛渕町字北佃45 | 502 | ○ | ○ | ○ |
坂野 | 坂野小学校 | 坂野町字根上り6-1 | 1,147 | ○ | ○ | ○ |
目佐厚生福祉解放センター | 坂野町字目佐101 | 548 | ○ | ○ | ○ | |
和田島 | 和田島小学校 | 和田島町字山のはな8 | 1,090 | ○ | ○ | ○ |
和田島公民館 | 和田島町字明神北129 | 124 | ○ | ○ | ○ | |
新開 | 新開小学校 | 大林町字中津37 | 1,019 | ○ | ○ | ○ |
コミュニティセンター新開会館 | 赤石町6-60 | 110 | ○ | ○ | ○ |
災害対策法の規定に基づいて指定する指定緊急避難場所
本市では、災害時の安全を確保するため、小・中学校,公民館などの公共施設を中心に避難場所や避難所等の指定を行っていますが、2013年度(平成25年度)の災害対策基本法の改正に合わせて、土砂、洪水、高潮、津波などの災害種別ごとに指定を行いました。
なお、従来の指定避難所、津波一時避難場所の中から災害対策基本法の規定に基づくものを指定緊急避難場所として指定するもので、避難所等の実質的な運用を変更するものではありません。
避難所の開設は、災害の種類や状況によって判断されます。災害時に毎回、すべての避難所が開設されるわけではありません。