HOME市政情報統計・人口人口動態

人口動態

人口動態各年1月1日から12月31日

徳島県人口移動調査
調査年 自然動態 社会動態 増減
出生 死亡 増減 転入 転出 増減
平成10年(1998年) 409 387 22 1,727 1,700 27 49
平成11年(1999年) 373 385 -12 1,776 1,833 -57 -69
平成12年(2000年) 386 393 -7 1,695 1,841 -146 -153
平成13年(2001年) 391 434 -43 1,645 1,739 -94 -137
平成14年(2002年) 350 390 -40 1,647 1,803 -156 -196
平成15年(2003年) 341 387 -46 1,602 1,772 -170 -216
平成16年(2004年) 347 377 -30 1,502 1,652 -150 -180
平成17年(2005年) 328 431 -103 1,447 1,633 -186 -289
平成18年(2006年) 344 455 -111 1,527 1,664 -137 -248
平成19年(2007年) 325 399 -74 1,403 1,650 -247 -321
平成20年(2008年) 306 438 -132 1,386 1,672 -286 -418
平成21年(2009年) 308 446 -138 1,364 1,532 -168 -306
平成22年(2010年) 347 456 -109 1,344 1,500 -156 -265
平成23年(2011年) 269 462 -193 1,243 1,396 -153 -346
平成24年(2012年) 271 521 -250 1,320 1,401 -81 -331
平成25年(2013年) 293 520 -227 1,212 1,421 -209 -436
平成26年(2014年) 235 469 -234 1,172 1,362 -190 -424
平成27年(2015年) 261 495 -234 1,211 1,471 -260 -494
平成28年(2016年) 249 518 -269 1,196 1,438 -242 -511
平成29年(2017年) 216 527 -311 1,157 1,519 -362 -673
平成30年(2018年) 234 492 -258 1,205 1,371 -166 -424
令和元年(2019年) 213 494 -281 1,197 1,432 -235 -516
令和2年(2020年) 197 500 -303 1,097 1,394 -297 -600
令和3年(2021年) 176 483 -307 1,157 1,358 -201 -508
令和4年(2022年) 172 546 -374 1,294 1,429 -135 -509
令和5年(2023年) 160 529 -369 1,220 1,346 -126 -495

注意事項

  • 転入、転出にはそれぞれ職権記載、職権消除が含まれます。
  • 毎月の速報値を合計しているため、他の調査と数値が異なる場合があります。
  • その他、調査の詳細については徳島県人口移動調査(徳島県ホームページ)をご確認ください。

カテゴリー

このページの先頭へ