議員名
会長・経理責任者 片田 真弓
収入
政務活動費交付額 | 240,000円 |
---|---|
利子 | 2円 |
収入合計 | 240,002円 |
支出
研究研修費 | 0円 |
---|---|
調査旅費 | 0円 |
資料作成費 | 0円 |
資料購入費 | 0円 |
広報費 | 0円 |
広聴費 | 0円 |
要請・陳情活動費 | 0円 |
会議費 | 0円 |
その他の経費 | 24,636円 |
支出合計 | 24,636円 |
残額
残額の215,366円を小松島市に返還しております。
会長・経理責任者 片田 真弓
政務活動費交付額 | 240,000円 |
---|---|
利子 | 2円 |
収入合計 | 240,002円 |
研究研修費 | 0円 |
---|---|
調査旅費 | 0円 |
資料作成費 | 0円 |
資料購入費 | 0円 |
広報費 | 0円 |
広聴費 | 0円 |
要請・陳情活動費 | 0円 |
会議費 | 0円 |
その他の経費 | 24,636円 |
支出合計 | 24,636円 |
残額の215,366円を小松島市に返還しております。