第2日目 3月6日 水曜日 (午前10時から)
| 質問者 | 区分 | 件名 | 要旨 |
|---|---|---|---|
|
安平 剛之 (81分24秒) |
一般質問 | 大災害時における諸対策について | 避難時の災害関連死対策について |
| 仮設住宅建設の計画は | |||
| 二次避難計画は | |||
| 空き巣・悪質商法の防止対策は | |||
| 断層地震対策について | |||
| 復興計画は | |||
| 一般質問 | 義務教育における新たな授業について | SNSによる誹謗中傷について | |
| 主権者教育について | |||
| 一般質問 | 市内中小・小規模事業者の活性化について | 現状について | |
| 対処策について | |||
| 答弁を求めるもの | 教育長・関係部長・副教育長 | ||
| 質問者 | 区分 | 件名 | 要旨 |
|---|---|---|---|
|
佐藤 光太郎 (46分43秒) |
一般質問 | こども家庭センターについて | 準備状況について |
| 組織体制について | |||
| 開設時期について | |||
| 一般質問 | 重層的支援体制整備事業について | 現状について | |
| 各事業の方向性について | |||
| 一般質問 | 赤石地区一般廃棄物最終処分場について | 進捗状況について | |
| 今後の方向性について | |||
| 答弁を求めるもの | 市長・関係部長 | ||
| 質問者 | 区分 | 件名 | 要旨 |
|---|---|---|---|
|
間 愛結美 (60分7秒) |
一般質問 | 医療的ケアが必要な方への支援について | 本市の現状と支援体制は |
| 移動支援について | |||
| 医療的ケアが必要な方を支える家族への支援を | |||
| 在宅ワークについて | |||
| 一般質問 | 妊娠・出産を支える取組について | グリーフケアについて | |
| 一般質問 | 選挙について | 投票を行う際に支援が必要な方への取組は | |
| 投票支援カード及びコミュニケーションボードの導入を | |||
| 郵便投票について | |||
| 投票率向上のための取組は | |||
| 一般質問 | 婚活支援について | 本市の取組は | |
| 若者の住宅確保について | |||
| 答弁を求めるもの | 関係部長 | ||




